AMS 4911L 6Al4V Aerospace titane tôles, bandes et tôles épaisses

AMS 4911L 6Al4V Aerospace Feuilles de titane
Détails de produits
Ordre du jour | Feuilles de Aerospace titane 6Al4V AMS 4911L |
Matériel | Alliage de titane |
Grade | 6Al4V |
Norme | AMS 4911L |
Spécification du | T(0.1-100.0) * W(400-3000) * L (1000-3000) mm |
Technique de | Laminées à froide, laminés à chaud |
Surface | Lumineux, décapage |
État | Recuit |
Application | 1). industrie chimique ; 2). industrie pétrochimique ; 3). usinage terrain, Automobile, etc. ; 4). dessalement d’eau de mer ; 5). impression de tissus et de teinture ; 6). champ de composante Téléphone Mobile etc.. |
Composition chimique
La Composition chimique desFeuilles de Aerospace titane 6Al4V AMS 4911L | ||||||||||
TI | AL | V | Fe | O | C | N | H | Y | Élément résiduel | |
Chaque | Total | |||||||||
Reste | ≤6.75 | ≤4.5 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.08 | ≤ 0,05 | ≤0.015 | ≤0.005 | ≤ 0,1 | ≤0.4 |
Exigence de résistance à la traction
L’exigence de résistance à la traction deFeuilles de Aerospace titane 6Al4V AMS 4911L | |||
Épaisseur nominale | Résistance à la traction | Limite d’élasticitéà 0,2 % compensée | Élongation50,8 mm ou 4D |
Millimètres | [MPa] | [MPa] | [%] |
jusqu'à 0,20 | 920 | 866 | / |
0,20 à 0,63 | 920 | 866 | 6 |
0,63 à 1,60 | 920 | 866 | 8 |
1,60 à 4,76 | 920 | 866 | 10 |
4,76 à 101,6 | 893 | 823 | 10 |
Mots-clés associés
1. feuilles/bandes/plaques en titane aéronautique
Feuilles/bandes/plaques 2.6Al4V titane
3. feuilles/bandes/tôles fortes AMS 4911L Titanium
4. alliage de titane feuilles/bandes/tôles
5. aerospace titane alliage feuilles/bandes/tôles
6. aerospace titane feuilles fabricant/usine/Sullpler/distributeur/exportateur
7. aerospace titane alliage feuilles fabricant/usine/Sullpler/distributeur/exportateur
8.Supply/Buy/Price de prix pour vente en gros/Aerospace titane feuilles /
9.Supply/Buy/Price de prix pour vente en gros/Aerospace titane alliage feuilles /
10. aerospace titane feuilles prix / vendre/en Stock/prix / kg