ASTM B265 titane de Grade 5 Ti6Al4V feuilles épaisseur 2mm

ASTM B265 titane de Grade 5 Ti6Al4V feuilles épaisseur 2mm
Détails de produits
Ordre du jour | ASTM B265 titane de Grade 5 Ti6Al4V feuilles épaisseur 2mm |
Matériel | Alliage de titane |
Grade | GR5 Ti6Al4V |
Norme | ASTM B265 |
Spécification du | T(0.1-100.0) * W(400-3000) * L (1000-3000) mm |
Technique de | Laminées à froide, laminés à chaud |
Surface | Lumineux, décapage |
Caractéristiques | 1. faible densité et haute résistance 2. résistance 3. bonne résistance à l’effet de la chaleur 4. excellente portant à propriété de cryogénie 5. non magnétiques et Non toxique 6. bonnes propriétés thermiques 7. faible module d’élasticité |
Composition chimique
La Composition chimique des feuilles de titane Gr5 ASTM B265 | |||||||||
TI | AL | V | Fe | C | N | O | H | Élément résiduel | |
Chaque | Total | ||||||||
Reste | 5.5-6,75 | 3,5 à 4,5 | ≤0.40 | ≤0.08 | ≤ 0,05 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤ 0,1 | ≤0.4 |
Exigence de résistance à la traction
L’exigence de résistance à la traction de l’ASTM B265GR5Feuilles de titane | ||
Résistance à la traction | Limite d’élasticité0,2 % | Élongation |
[MPa] | [MPa] | [%] |
895MIN | 828MIN | 10MIN |
Mots-clés associés
Feuilles/plaques en titane 1.Ti6Al4V
2. feuilles/plaques en titane grade 5
3. ASTM B265 feuilles/plaques en titane
4. ASTM B265 feuilles/plaques en titane Grade 5
5. ASTM B265 feuilles/plaques en titane Ti6Al4V
6. titane feuilles/plaques épaisseur 2mm
7. ASTM B265 feuilles/plaques en titane Gr5
8.Supply/Buy/Price de prix pour vente en gros/ASTM B265 feuilles de titane Grade 5 /
9. ASTM B265 titane de Grade 5 feuilles fabricant/usine/Sullpler/distributeur/exportateur
10. ASTM B265 titane de Grade 5 feuilles prix / vendre/en Stock/prix / kg